LANAKEN (BE) - 2026-05-24 17:25:56
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2026-05-24 23:26:25 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-05-24 17:25:56 UTC
2026-05-24 19:25:56 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | LANAKEN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.901° N, 5.664° E Incertitude ± 2.2 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 11.7 ± 3.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 12 | 17:25:59.51 | 17:26:01.59 | - |
| OPTB | OPITTER | 24 | 17:26:01.51 | 17:26:04.75 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 29 | 17:26:02.04 | 17:26:06.06 | - |
| STI | SART TILMAN | 36 | 17:26:03.13 | 17:26:07.78 | - |
| MEMH | MEMBACH | 40 | 17:26:03.91 | 17:26:08.74 | - |
| TNL | TERNELL | 48 | 17:26:05.12 | 17:26:10.79 | - |
| MRG | MONT RIGI | 52 | 17:26:05.76 | 17:26:12.10 | - |
| DSLB | DESSEL | 56 | 17:26:06.40 | 17:26:13.07 | - |
| CLA | CLAVIER | 59 | 17:26:06.91 | 17:26:14.50 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 65 | 17:26:08.58 | 17:26:15.75 | - |
| GES | GESVES | 70 | 17:26:08.61 | 17:26:17.06 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 89 | 17:26:11.61 | 17:26:22.16 | - |
| KLB | KALBORN | 95 | 17:26:13.77 | 17:26:23.52 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 54 | 17:26:05.99 | 17:26:12.51 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VKB | VALKENBURG | 9 | 17:25:59.35 | 17:26:01.40 | - |
| TERZ | TERZIET | 23 | 17:26:01.25 | 17:26:04.75 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.