WELLIN (BE) - 2023-07-03 11:41:46
- Magnitude 1.2
Letzte Änderungen : 2023-07-10 12:15:07 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2023-07-03 11:41:46 UTC
2023-07-03 13:41:46 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Gebiet | WELLIN (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.065° N, 5.128° E Unsicherheit ± 80.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 12 | 11:41:48.97 | 11:41:50.80 | - |
| DOU | DOURBES | 38 | 11:41:53.58 | 11:41:58.38 | - |
| CLA | CLAVIER | 41 | 11:41:53.87 | 11:41:59.62 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.