WELLIN (BE) - 2023-07-03 11:41:46
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2023-07-10 12:15:07 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2023-07-03 11:41:46 UTC
2023-07-03 13:41:46 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | WELLIN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.065° N, 5.128° E Incertitude ± 80.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 12 | 11:41:48.97 | 11:41:50.80 | - |
| DOU | DOURBES | 38 | 11:41:53.58 | 11:41:58.38 | - |
| CLA | CLAVIER | 41 | 11:41:53.87 | 11:41:59.62 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.