WANZE (BE) - 2026-01-07 10:47:00
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2026-01-11 18:26:00 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-01-07 10:47:00 UTC
2026-01-07 11:47:00 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Gebiet | WANZE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.542° N, 5.231° E Unsicherheit ± 3.2 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 0.5 ± 4.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| CLA | CLAVIER | 15 | 10:47:03.55 | 10:47:05.43 | - |
| GES | GESVES | 20 | 10:47:03.98 | 10:47:07.00 | - |
| DOU | DOURBES | 67 | 10:47:13.23 | 10:47:20.45 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 82 | 10:47:15.22 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.