FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) - 2024-02-12 11:31:18
- Magnitude 1.9
Letzte Änderungen : 2024-02-13 10:34:08 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-02-12 11:31:18 UTC
2024-02-12 12:31:18 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.9 |
Gebiet | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.717° N, 3.593° E Unsicherheit ± 5.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 35 | 11:31:25.06 | 11:31:30.24 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 46 | 11:31:26.55 | 11:31:32.73 | - |
SNF | SENEFFE | 54 | 11:31:27.52 | 11:31:35.38 | - |
DOU | DOURBES | 99 | 11:31:36.72 | 11:31:48.05 | - |
GES | GESVES | 112 | 11:31:37.59 | 11:31:51.74 | - |
KLB | KALBORN | 191 | 11:31:49.69 | 11:32:13.14 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.