WELLIN (BE) - 2022-09-19 12:03:05
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2022-09-26 13:28:07 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2022-09-19 12:03:05 UTC
2022-09-19 14:03:05 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Gebiet | WELLIN (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.077° N, 5.120° E Unsicherheit ± 4.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 12 | 12:03:07.34 | 12:03:09.72 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 35 | 12:03:11.69 | 12:03:16.24 | - |
| DOU | DOURBES | 38 | 12:03:11.81 | 12:03:16.34 | - |
| CLA | CLAVIER | 40 | 12:03:11.98 | 12:03:16.72 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.