LONTZEN (BE) - 2023-09-18 08:21:06
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2023-09-19 16:37:40 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2023-09-18 08:21:06 UTC
2023-09-18 10:21:06 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.1 |
Gebiet | LONTZEN (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.670° N, 6.046° E Unsicherheit ± 1.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
MEMS | MEMBACH | 7 | 08:21:07.38 | 08:21:08.23 | - |
MRG | MONT RIGI | 18 | 08:21:09.58 | 08:21:12.25 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 35 | 08:21:12.50 | 08:21:16.35 | - |
KLB | KALBORN | 64 | 08:21:17.78 | 08:21:24.85 | - |
DOU | DOURBES | 121 | 08:21:27.79 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 19 | 08:21:10.21 | 08:21:12.74 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 13 | 08:21:08.84 | 08:21:10.29 | - |
TERZ | TERZIET | 14 | 08:21:08.93 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.