LONTZEN (BE) - 2023-09-18 08:21:06
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2023-09-19 16:37:40 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-09-18 08:21:06 UTC
2023-09-18 10:21:06 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | LONTZEN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.670° N, 6.046° E Incertitude ± 1.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MEMS | MEMBACH | 7 | 08:21:07.38 | 08:21:08.23 | - |
MRG | MONT RIGI | 18 | 08:21:09.58 | 08:21:12.25 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 35 | 08:21:12.50 | 08:21:16.35 | - |
KLB | KALBORN | 64 | 08:21:17.78 | 08:21:24.85 | - |
DOU | DOURBES | 121 | 08:21:27.79 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 19 | 08:21:10.21 | 08:21:12.74 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 13 | 08:21:08.84 | 08:21:10.29 | - |
TERZ | TERZIET | 14 | 08:21:08.93 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.