WANZE (BE) - 2023-08-03 11:47:01
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2023-08-04 00:13:48 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2023-08-03 11:47:01 UTC
2023-08-03 13:47:01 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 0.9 |
Gebiet | WANZE (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.555° N, 5.211° E Unsicherheit ± 2.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
CLA | CLAVIER | 16 | 11:47:04.81 | 11:47:06.94 | - |
GES | GESVES | 21 | 11:47:05.09 | 11:47:08.39 | - |
MRD | MAREDSOUS | 42 | 11:47:08.83 | - | - |
DOU | DOURBES | 67 | 11:47:13.76 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.