WANZE (BE) - 2023-08-03 11:47:01
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2023-08-04 00:13:48 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-08-03 11:47:01 UTC
2023-08-03 13:47:01 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | WANZE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.555° N, 5.211° E Incertitude ± 2.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
CLA | CLAVIER | 16 | 11:47:04.81 | 11:47:06.94 | - |
GES | GESVES | 21 | 11:47:05.09 | 11:47:08.39 | - |
MRD | MAREDSOUS | 42 | 11:47:08.83 | - | - |
DOU | DOURBES | 67 | 11:47:13.76 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.