ROCHEFORT (BE) - 2024-02-12 11:28:00
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2024-02-13 10:33:49 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-02-12 11:28:00 UTC
2024-02-12 12:28:00 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.4 |
Région | ROCHEFORT (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.185° N, 5.227° E Incertitude ± 5.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
GES | GESVES | 24 | 11:28:04.70 | 11:28:08.25 | - |
CLA | CLAVIER | 27 | 11:28:04.86 | 11:28:08.74 | - |
MRD | MAREDSOUS | 35 | 11:28:07.25 | 11:28:11.45 | - |
DOU | DOURBES | 46 | 11:28:08.14 | 11:28:14.31 | - |
MEMH | MEMBACH | 73 | 11:28:13.58 | 11:28:21.09 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.