WANZE (BE) - 2022-11-22 12:47:07
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2022-11-24 09:13:38 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2022-11-22 12:47:07 UTC
2022-11-22 13:47:07 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.0 |
Région | WANZE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.549° N, 5.165° E Incertitude ± 1.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
CLA | CLAVIER | 17 | 12:47:10.97 | 12:47:12.54 | - |
GES | GESVES | 19 | 12:47:11.58 | 12:47:12.81 | - |
MRD | MAREDSOUS | 39 | 12:47:13.62 | - | - |
TGA | TANGISSART | 46 | 12:47:15.16 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 63 | 12:47:18.21 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TERZ | TERZIET | 57 | 12:47:16.94 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 59 | 12:47:17.22 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.