WANZE (BE) - 2022-11-22 12:47:07
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2022-11-24 09:13:38 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2022-11-22 12:47:07 UTC
2022-11-22 13:47:07 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.0 |
Regio | WANZE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.549° N, 5.165° E Onzekerheid ± 1.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
CLA | CLAVIER | 17 | 12:47:10.97 | 12:47:12.54 | - |
GES | GESVES | 19 | 12:47:11.58 | 12:47:12.81 | - |
MRD | MAREDSOUS | 39 | 12:47:13.62 | - | - |
TGA | TANGISSART | 46 | 12:47:15.16 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 63 | 12:47:18.21 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TERZ | TERZIET | 57 | 12:47:16.94 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 59 | 12:47:17.22 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.