NAMUR (BE) - 2022-11-22 15:02:15
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2022-11-24 09:14:07 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2022-11-22 15:02:15 UTC
2022-11-22 16:02:15 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.0 |
Région | NAMUR (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.479° N, 4.922° E Incertitude ± 1.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
GES | GESVES | 16 | 15:02:18.65 | 15:02:20.76 | - |
MRD | MAREDSOUS | 22 | 15:02:20.26 | 15:02:22.30 | - |
CLA | CLAVIER | 28 | 15:02:20.84 | 15:02:24.49 | - |
TGA | TANGISSART | 32 | 15:02:21.36 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 42 | 15:02:22.10 | - | - |
DOU | DOURBES | 49 | 15:02:24.81 | 15:02:30.77 | - |
MRG | MONT RIGI | 82 | 15:02:30.19 | - | - |
KLB | KALBORN | 94 | 15:02:33.13 | 15:02:45.21 | - |
VIA | VIANDEN | 109 | 15:02:34.03 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.