WELLIN (BE) - 2023-09-04 11:13:18
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2023-09-06 10:10:50 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-09-04 11:13:18 UTC
2023-09-04 13:13:18 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.2 |
Région | WELLIN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.069° N, 5.118° E Incertitude ± 2.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 12 | 11:13:21.32 | 11:13:23.16 | - |
GES | GESVES | 35 | 11:13:24.79 | 11:13:29.97 | - |
MRD | MAREDSOUS | 36 | 11:13:25.42 | 11:13:29.82 | - |
DOU | DOURBES | 37 | 11:13:25.63 | 11:13:30.45 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.