CELLES (BE) - 2022-02-02 12:00:06
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2022-02-07 09:24:43 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2022-02-02 12:00:06 UTC
2022-02-02 13:00:06 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.6 |
Région | CELLES (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.753° N, 3.448° E Incertitude ± 8.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
LES | LESSINES | 28 | 12:00:11.32 | 12:00:15.03 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 46 | 12:00:14.65 | 12:00:20.58 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 57 | 12:00:15.85 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 57 | 12:00:16.73 | 12:00:22.54 | - |
TGA | TANGISSART | 78 | 12:00:19.60 | 12:00:29.22 | - |
DOU | DOURBES | 109 | 12:00:25.99 | 12:00:37.59 | - |
GES | GESVES | 123 | 12:00:26.94 | 12:00:42.17 | - |
CLA | CLAVIER | 136 | 12:00:30.22 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.