CELLES (BE) - 2022-02-02 12:00:06
- Magnitude 1.6
Laatste update : 2022-02-07 09:24:43 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2022-02-02 12:00:06 UTC
2022-02-02 13:00:06 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.6 |
Regio | CELLES (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.753° N, 3.448° E Onzekerheid ± 8.3 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
LES | LESSINES | 28 | 12:00:11.32 | 12:00:15.03 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 46 | 12:00:14.65 | 12:00:20.58 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 57 | 12:00:15.85 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 57 | 12:00:16.73 | 12:00:22.54 | - |
TGA | TANGISSART | 78 | 12:00:19.60 | 12:00:29.22 | - |
DOU | DOURBES | 109 | 12:00:25.99 | 12:00:37.59 | - |
GES | GESVES | 123 | 12:00:26.94 | 12:00:42.17 | - |
CLA | CLAVIER | 136 | 12:00:30.22 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.