GEULLE AAN DE MAAS (NL) - 2021-07-12 10:44:21
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2021-07-12 15:09:44 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2021-07-12 10:44:21 UTC
2021-07-12 12:44:21 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | GEULLE AAN DE MAAS (NL) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.925° N, 5.737° E Incertitude ± 0.8 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 27.3 ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 15 | 10:44:26.32 | 10:44:29.84 | 114.2 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 33 | 10:44:28.25 | 10:44:33.22 | - |
| MEMS | MEMBACH | 40 | 10:44:29.14 | 10:44:34.29 | 14.1 |
| MEMH | MEMBACH | 40 | 10:44:29.16 | 10:44:34.26 | 13.5 |
| MRG | MONT RIGI | 52 | 10:44:30.30 | 10:44:34.56 | 6.6 |
| DSLB | DESSEL | 58 | 10:44:31.55 | 10:44:38.85 | 7.2 |
| CLA | CLAVIER | 64 | 10:44:32.53 | 10:44:40.90 | 18.7 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 66 | 10:44:32.94 | 10:44:41.80 | 17.1 |
| TGA | TANGISSART | 93 | 10:44:36.18 | 10:44:46.95 | 8.4 |
| RCH | ROCHEFORT | 93 | 10:44:36.44 | 10:44:47.65 | 12.4 |
| KLB | KALBORN | 95 | 10:44:36.96 | 10:44:48.75 | 2.8 |
| MRD | MAREDSOUS | 97 | 10:44:37.28 | 10:44:49.43 | - |
| SNF | SENEFFE | 113 | 10:44:39.30 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 121 | 10:44:40.04 | - | - |
| DOU | DOURBES | 123 | 10:44:40.68 | 10:44:54.80 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 45 | 10:44:29.67 | 10:44:35.79 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 51 | 10:44:30.43 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VKB | VALKENBURG | 7 | 10:44:25.85 | 10:44:29.30 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 10:44:27.02 | 10:44:31.14 | - |
| TERZ | TERZIET | 22 | 10:44:27.03 | 10:44:31.22 | - |
| HRKB | HERKENBOSCH | 42 | 10:44:29.67 | 10:44:35.55 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.