GEULLE AAN DE MAAS (NL) - 2021-07-12 10:44:21
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2021-07-12 15:09:44 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2021-07-12 10:44:21 UTC
2021-07-12 12:44:21 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | GEULLE AAN DE MAAS (NL) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.925° N, 5.737° E Onzekerheid ± 0.8 km |
| Diepte van het hypocentrum | 27.3 ± 0.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 15 | 10:44:26.32 | 10:44:29.84 | 114.2 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 33 | 10:44:28.25 | 10:44:33.22 | - |
| MEMS | MEMBACH | 40 | 10:44:29.14 | 10:44:34.29 | 14.1 |
| MEMH | MEMBACH | 40 | 10:44:29.16 | 10:44:34.26 | 13.5 |
| MRG | MONT RIGI | 52 | 10:44:30.30 | 10:44:34.56 | 6.6 |
| DSLB | DESSEL | 58 | 10:44:31.55 | 10:44:38.85 | 7.2 |
| CLA | CLAVIER | 64 | 10:44:32.53 | 10:44:40.90 | 18.7 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 66 | 10:44:32.94 | 10:44:41.80 | 17.1 |
| TGA | TANGISSART | 93 | 10:44:36.18 | 10:44:46.95 | 8.4 |
| RCH | ROCHEFORT | 93 | 10:44:36.44 | 10:44:47.65 | 12.4 |
| KLB | KALBORN | 95 | 10:44:36.96 | 10:44:48.75 | 2.8 |
| MRD | MAREDSOUS | 97 | 10:44:37.28 | 10:44:49.43 | - |
| SNF | SENEFFE | 113 | 10:44:39.30 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 121 | 10:44:40.04 | - | - |
| DOU | DOURBES | 123 | 10:44:40.68 | 10:44:54.80 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 45 | 10:44:29.67 | 10:44:35.79 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 51 | 10:44:30.43 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VKB | VALKENBURG | 7 | 10:44:25.85 | 10:44:29.30 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 10:44:27.02 | 10:44:31.14 | - |
| TERZ | TERZIET | 22 | 10:44:27.03 | 10:44:31.22 | - |
| HRKB | HERKENBOSCH | 42 | 10:44:29.67 | 10:44:35.55 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.