WELLIN (BE) - 2022-11-21 13:57:15
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2022-11-21 15:04:11 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2022-11-21 13:57:15 UTC
2022-11-21 14:57:15 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.2 |
Région | WELLIN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.085° N, 5.126° E Incertitude ± 0.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 11 | 13:57:18.20 | 13:57:19.75 | - |
GES | GESVES | 33 | 13:57:21.80 | 13:57:25.93 | - |
MRD | MAREDSOUS | 35 | 13:57:22.34 | 13:57:26.80 | - |
DOU | DOURBES | 38 | 13:57:22.55 | 13:57:27.40 | - |
STI | SART TILMAN | 64 | 13:57:26.58 | - | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 88 | 13:57:30.67 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.