ROTT (DE) - 2021-01-05 04:26:56
- Magnitude 0.4
Dernière mise-à-jour : 2021-01-08 13:47:34 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2021-01-05 04:26:56 UTC
2021-01-05 05:26:56 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.4 |
Région | ROTT (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.694° N, 6.232° E Incertitude ± 0.5 km |
Profondeur de l'hypocentre | 9.6 ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 14 | 04:26:59.80 | 04:27:01.85 | 5.5 |
MEMH | MEMBACH | 18 | 04:27:00.36 | 04:27:02.90 | 5.4 |
MRG | MONT RIGI | 23 | 04:27:01.20 | 04:27:04.18 | 5.1 |
MEMH1 | MEMBACH | 18 | - | 04:27:02.88 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 41 | 04:27:04.13 | 04:27:08.68 | 3.7 |
EBN | EBEN-EMAEL | 41 | 04:27:04.29 | 04:27:08.66 | 0.7 |
KLB | KALBORN | 67 | 04:27:08.98 | - | - |
CLA | CLAVIER | 72 | 04:27:09.47 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 93 | 04:27:12.91 | 04:27:24.00 | 0.5 |
DOU | DOURBES | 134 | 04:27:19.18 | 04:27:34.77 | 0.5 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 3 | 04:26:58.65 | 04:26:59.87 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 8 | 04:26:58.99 | 04:27:00.53 | - |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 9 | 04:26:59.20 | 04:27:00.86 | - |
BA01 | 15 | 04:27:00.07 | 04:27:02.30 | - | |
BA30 | DÜRWISS | 17 | - | 04:27:02.09 | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 44 | 04:27:04.66 | 04:27:09.90 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MAME | MAMELIS | 22 | 04:27:01.01 | 04:27:03.10 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 04:27:01.08 | 04:27:04.10 | - |
TERZ | TERZIET | 24 | 04:27:01.30 | 04:27:04.51 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.