COMBLAIN-AU-PONT (BE) - 2022-06-20 20:22:49
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2022-06-20 23:46:56 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2022-06-20 20:22:49 UTC
2022-06-20 22:22:49 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Région | COMBLAIN-AU-PONT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.471° N, 5.577° E Incertitude ± 0.7 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 21.1 ± 1.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| STI | SART TILMAN | 13 | 20:22:54.01 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 20 | 20:22:54.66 | 20:22:58.18 | 4.7 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 19 | 20:22:54.97 | - | - |
| GES | GESVES | 36 | 20:22:56.21 | 20:23:01.61 | 1.7 |
| MEMH | MEMBACH | 34 | 20:22:56.35 | 20:23:00.98 | 2.3 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 33 | 20:22:56.43 | 20:23:00.57 | 6.3 |
| MRG | MONT RIGI | 36 | 20:22:56.65 | 20:23:01.00 | 1.2 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 37 | 20:22:56.73 | 20:23:01.70 | 7.8 |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 20:22:57.63 | 20:23:03.11 | 3.9 |
| KLB | KALBORN | 56 | 20:22:59.88 | 20:23:06.36 | 1.3 |
| MRD | MAREDSOUS | 60 | 20:23:00.28 | 20:23:07.48 | 2.6 |
| DOU | DOURBES | 81 | 20:23:03.34 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 56 | 20:22:59.26 | 20:23:06.20 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TERZ | TERZIET | 39 | 20:22:57.03 | 20:23:01.81 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 41 | 20:22:57.28 | 20:23:02.46 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.