NORTH SEA - 2023-10-05 10:23:34
- Magnitude 2.2
Dernière mise-à-jour : 2024-01-03 16:03:22 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-10-05 10:23:34 UTC
2023-10-05 12:23:34 Heure belge |
Type | Explosion contrôlée |
Magnitude | ML 2.2 |
Région | NORTH SEA |
Coordonnées de l'épicentre | 51.444° N, 2.905° E Incertitude ± 1.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
OSTB | OOSTENDE | 23 | 10:23:38.44 | 10:23:41.54 | - |
LES | LESSINES | 105 | 10:23:52.92 | 10:24:04.34 | - |
SKQ | STEENKERQUE | 121 | 10:23:54.48 | 10:24:08.93 | - |
UCCS | UCCLE | 125 | 10:23:55.80 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 131 | 10:23:56.14 | 10:24:11.04 | - |
SNF | SENEFFE | 142 | 10:23:58.06 | - | - |
BLRG | BLAREGNIES | 140 | 10:23:58.61 | 10:24:17.33 | - |
TGA | TANGISSART | 147 | 10:23:58.62 | 10:24:17.27 | - |
MOLT | MOL | 154 | 10:24:00.56 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 182 | 10:24:04.55 | - | - |
GES | GESVES | 193 | 10:24:04.56 | - | - |
DOU | DOURBES | 192 | 10:24:05.85 | 10:24:30.10 | - |
CLA | CLAVIER | 203 | 10:24:05.98 | - | - |
OPTB | OPITTER | 194 | 10:24:06.71 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 245 | 10:24:11.14 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.