ROCHEFORT (BE) - 2022-09-20 10:06:41
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2022-09-26 13:28:27 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2022-09-20 10:06:41 UTC
2022-09-20 12:06:41 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | ROCHEFORT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.169° N, 5.249° E Incertitude ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 2 | 10:06:42.06 | 10:06:42.65 | - |
| GES | GESVES | 27 | 10:06:46.61 | 10:06:50.21 | - |
| CLA | CLAVIER | 28 | 10:06:46.87 | 10:06:50.71 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 58 | 10:06:51.91 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.