ROCHEFORT (BE) - 2025-01-08 12:32:13
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2025-01-13 15:33:07 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-01-08 12:32:13 UTC
2025-01-08 13:32:13 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.8 |
Région | ROCHEFORT (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.159° N, 5.263° E Incertitude ± 2.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 3 | 12:32:13.55 | 12:32:13.82 | - |
GES | GESVES | 28 | 12:32:18.29 | 12:32:21.91 | - |
CLA | CLAVIER | 29 | 12:32:18.32 | 12:32:22.10 | - |
MRD | MAREDSOUS | 39 | 12:32:19.84 | 12:32:24.93 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 39 | 12:32:20.25 | 12:32:24.99 | - |
DOU | DOURBES | 48 | 12:32:21.71 | 12:32:27.58 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.