WANZE (BE) - 2022-09-06 11:46:00
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2022-09-07 09:43:40 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2022-09-06 11:46:00 UTC
2022-09-06 13:46:00 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | WANZE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.539° N, 5.256° E Incertitude ± 2.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| CLA | CLAVIER | 14 | 11:46:03.55 | - | - |
| GES | GESVES | 21 | 11:46:03.74 | 11:46:06.99 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 11:46:08.12 | 11:46:13.84 | - |
| TGA | TANGISSART | 52 | 11:46:10.84 | 11:46:16.92 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 57 | 11:46:11.55 | 11:46:20.00 | - |
| DOU | DOURBES | 68 | 11:46:12.82 | 11:46:20.58 | - |
| KLB | KALBORN | 78 | 11:46:14.55 | 11:46:25.89 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.