WANZE (BE) - 2022-09-06 11:46:00
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2022-09-07 09:43:40 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2022-09-06 11:46:00 UTC
2022-09-06 13:46:00 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | WANZE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.539° N, 5.256° E Onzekerheid ± 2.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| CLA | CLAVIER | 14 | 11:46:03.55 | - | - |
| GES | GESVES | 21 | 11:46:03.74 | 11:46:06.99 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 43 | 11:46:08.12 | 11:46:13.84 | - |
| TGA | TANGISSART | 52 | 11:46:10.84 | 11:46:16.92 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 57 | 11:46:11.55 | 11:46:20.00 | - |
| DOU | DOURBES | 68 | 11:46:12.82 | 11:46:20.58 | - |
| KLB | KALBORN | 78 | 11:46:14.55 | 11:46:25.89 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.