CHARNEUX (BE) - 2022-09-13 19:22:08
- Magnitude 0.2
Dernière mise-à-jour : 2022-09-26 13:40:22 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2022-09-13 19:22:08 UTC
2022-09-13 21:22:08 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.2 |
| Région | CHARNEUX (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.684° N, 5.816° E Incertitude ± 0.9 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 9.3 ± 2.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 16 | 19:22:11.89 | 19:22:13.53 | - |
| STI | SART TILMAN | 21 | 19:22:13.20 | - | - |
| TNL | TERNELL | 25 | 19:22:13.39 | 19:22:16.71 | 1 |
| MRG | MONT RIGI | 27 | 19:22:13.77 | 19:22:17.30 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 39 | 19:22:15.97 | 19:22:20.74 | 2.1 |
| CLA | CLAVIER | 47 | 19:22:17.02 | 19:22:22.79 | 0.7 |
| GES | GESVES | 61 | 19:22:19.60 | 19:22:26.76 | - |
| KLB | KALBORN | 68 | 19:22:20.60 | 19:22:28.20 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 72 | 19:22:21.74 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 35 | 19:22:14.79 | 19:22:19.07 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TERZ | TERZIET | 10 | 19:22:11.45 | 19:22:13.22 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 12 | 19:22:11.60 | 19:22:13.82 | - |
| VKB | VALKENBURG | 20 | 19:22:13.13 | 19:22:15.38 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.