CHARNEUX (BE) - 2022-09-13 19:22:08
- Magnitude 0.2
Laatste update : 2022-09-26 13:40:22 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2022-09-13 19:22:08 UTC
2022-09-13 21:22:08 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.2 |
| Regio | CHARNEUX (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.684° N, 5.816° E Onzekerheid ± 0.9 km |
| Diepte van het hypocentrum | 9.3 ± 2.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 16 | 19:22:11.89 | 19:22:13.53 | - |
| STI | SART TILMAN | 21 | 19:22:13.20 | - | - |
| TNL | TERNELL | 25 | 19:22:13.39 | 19:22:16.71 | 1 |
| MRG | MONT RIGI | 27 | 19:22:13.77 | 19:22:17.30 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 39 | 19:22:15.97 | 19:22:20.74 | 2.1 |
| CLA | CLAVIER | 47 | 19:22:17.02 | 19:22:22.79 | 0.7 |
| GES | GESVES | 61 | 19:22:19.60 | 19:22:26.76 | - |
| KLB | KALBORN | 68 | 19:22:20.60 | 19:22:28.20 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 72 | 19:22:21.74 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 35 | 19:22:14.79 | 19:22:19.07 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TERZ | TERZIET | 10 | 19:22:11.45 | 19:22:13.22 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 12 | 19:22:11.60 | 19:22:13.82 | - |
| VKB | VALKENBURG | 20 | 19:22:13.13 | 19:22:15.38 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.