HAM-SUR-MEUSE (FR) - 2024-06-10 09:59:20
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2024-06-13 12:29:15 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-06-10 09:59:20 UTC
2024-06-10 11:59:20 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | HAM-SUR-MEUSE (FR) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.104° N, 4.782° E Incertitude ± 1.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DOU | DOURBES | 13 | 09:59:23.26 | 09:59:25.61 | - |
MRD | MAREDSOUS | 22 | 09:59:25.01 | 09:59:27.43 | - |
RCH | ROCHEFORT | 32 | 09:59:26.76 | 09:59:30.74 | - |
GES | GESVES | 38 | 09:59:28.05 | 09:59:32.67 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 55 | 09:59:30.65 | 09:59:37.01 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.