HAM-SUR-MEUSE (FR) - 2024-06-10 09:59:20
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2024-06-13 12:29:15 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-06-10 09:59:20 UTC
2024-06-10 11:59:20 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.3 |
Regio | HAM-SUR-MEUSE (FR) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.104° N, 4.782° E Onzekerheid ± 1.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DOU | DOURBES | 13 | 09:59:23.26 | 09:59:25.61 | - |
MRD | MAREDSOUS | 22 | 09:59:25.01 | 09:59:27.43 | - |
RCH | ROCHEFORT | 32 | 09:59:26.76 | 09:59:30.74 | - |
GES | GESVES | 38 | 09:59:28.05 | 09:59:32.67 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 55 | 09:59:30.65 | 09:59:37.01 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.