WELLIN (BE) - 2022-09-21 14:42:17
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2022-09-26 13:30:05 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2022-09-21 14:42:17 UTC
2022-09-21 16:42:17 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | WELLIN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.094° N, 5.137° E Incertitude ± 5.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 9 | 14:42:18.28 | 14:42:19.62 | - |
| GES | GESVES | 33 | 14:42:22.71 | 14:42:27.19 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 35 | 14:42:23.27 | 14:42:27.79 | - |
| DOU | DOURBES | 39 | 14:42:23.80 | 14:42:28.58 | - |
| MRG | MONT RIGI | 81 | 14:42:31.59 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 97 | 14:42:34.83 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.