WELLIN (BE) - 2022-09-21 14:42:17
- Magnitude 1.2
Laatste update : 2022-09-26 13:30:05 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2022-09-21 14:42:17 UTC
2022-09-21 16:42:17 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Regio | WELLIN (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.094° N, 5.137° E Onzekerheid ± 5.1 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 9 | 14:42:18.28 | 14:42:19.62 | - |
| GES | GESVES | 33 | 14:42:22.71 | 14:42:27.19 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 35 | 14:42:23.27 | 14:42:27.79 | - |
| DOU | DOURBES | 39 | 14:42:23.80 | 14:42:28.58 | - |
| MRG | MONT RIGI | 81 | 14:42:31.59 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 97 | 14:42:34.83 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.