WAIMES (BE) - 2023-08-07 09:21:01
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2023-08-08 10:07:58 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-08-07 09:21:01 UTC
2023-08-07 11:21:01 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.7 |
Région | WAIMES (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.398° N, 6.127° E Incertitude ± 0.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HOU | HOUVEGNEZ | 10 | 09:21:03.72 | 09:21:05.10 | - |
MRG | MONT RIGI | 13 | 09:21:04.06 | 09:21:05.74 | - |
MEMS | MEMBACH | 25 | 09:21:06.28 | 09:21:09.96 | - |
KLB | KALBORN | 33 | 09:21:07.82 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 31 | 09:21:07.25 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 43 | 09:21:09.03 | 09:21:15.33 | - |
TERZ | TERZIET | 43 | 09:21:09.64 | 09:21:15.51 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.