PROFONDEVILLE (BE) - 2023-08-10 08:35:31
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2023-08-12 14:57:02 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2023-08-10 08:35:31 UTC
2023-08-10 10:35:31 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 0.9 |
Regio | PROFONDEVILLE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.388° N, 4.863° E Onzekerheid ± 1.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MRD | MAREDSOUS | 12 | 08:35:33.03 | 08:35:34.84 | - |
GES | GESVES | 16 | 08:35:33.70 | 08:35:35.77 | - |
CLA | CLAVIER | 31 | 08:35:36.75 | 08:35:41.23 | - |
TGA | TANGISSART | 34 | 08:35:37.48 | 08:35:41.26 | - |
RCH | ROCHEFORT | 37 | 08:35:37.62 | 08:35:42.24 | - |
DOU | DOURBES | 38 | 08:35:38.06 | 08:35:42.92 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.