REBECQ (BE) - 2023-09-19 09:22:07
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2023-09-19 16:39:07 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2023-09-19 09:22:07 UTC
2023-09-19 11:22:07 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.4 |
Regio | REBECQ (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.659° N, 4.162° E Onzekerheid ± 0.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 6 | 09:22:09.07 | 09:22:09.79 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 7 | 09:22:09.32 | 09:22:10.29 | - |
UCCB | UCCLE | 21 | 09:22:11.68 | - | - |
SNF | SENEFFE | 19 | 09:22:11.73 | 09:22:13.90 | - |
TGA | TANGISSART | 26 | 09:22:12.44 | 09:22:15.19 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.