DURBUY (BE) - 2022-09-19 13:05:30
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2022-09-26 13:28:17 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2022-09-19 13:05:30 UTC
2022-09-19 15:05:30 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Gebiet | DURBUY (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.383° N, 5.567° E Unsicherheit ± 1.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| CLA | CLAVIER | 19 | 13:05:34.19 | 13:05:37.01 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 31 | 13:05:36.81 | 13:05:40.55 | - |
| MRG | MONT RIGI | 39 | 13:05:36.89 | 13:05:42.90 | - |
| GES | GESVES | 34 | 13:05:37.03 | 13:05:41.62 | - |
| MEMH | MEMBACH | 40 | 13:05:38.60 | - | - |
| KLB | KALBORN | 50 | 13:05:39.63 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.