DURBUY (BE) - 2022-09-19 13:05:30
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2022-09-26 13:28:17 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2022-09-19 13:05:30 UTC
2022-09-19 15:05:30 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Regio | DURBUY (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.383° N, 5.567° E Onzekerheid ± 1.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| CLA | CLAVIER | 19 | 13:05:34.19 | 13:05:37.01 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 31 | 13:05:36.81 | 13:05:40.55 | - |
| MRG | MONT RIGI | 39 | 13:05:36.89 | 13:05:42.90 | - |
| GES | GESVES | 34 | 13:05:37.03 | 13:05:41.62 | - |
| MEMH | MEMBACH | 40 | 13:05:38.60 | - | - |
| KLB | KALBORN | 50 | 13:05:39.63 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.