DURBUY (BE) - 2022-09-19 13:05:30
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2022-09-26 13:28:17 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2022-09-19 13:05:30 UTC
2022-09-19 15:05:30 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Région | DURBUY (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.383° N, 5.567° E Incertitude ± 1.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| CLA | CLAVIER | 19 | 13:05:34.19 | 13:05:37.01 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 31 | 13:05:36.81 | 13:05:40.55 | - |
| MRG | MONT RIGI | 39 | 13:05:36.89 | 13:05:42.90 | - |
| GES | GESVES | 34 | 13:05:37.03 | 13:05:41.62 | - |
| MEMH | MEMBACH | 40 | 13:05:38.60 | - | - |
| KLB | KALBORN | 50 | 13:05:39.63 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.