MARCHE-EN-FAMENNE (BE) - 2023-08-09 10:17:00
- Magnitude 1.0
Letzte Änderungen : 2023-08-09 18:42:48 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2023-08-09 10:17:00 UTC
2023-08-09 12:17:00 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Gebiet | MARCHE-EN-FAMENNE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.187° N, 5.252° E Unsicherheit ± 2.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 4 | 10:17:01.16 | 10:17:02.14 | - |
| GES | GESVES | 25 | 10:17:05.21 | 10:17:08.50 | - |
| CLA | CLAVIER | 26 | 10:17:05.24 | 10:17:08.64 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 37 | 10:17:07.08 | 10:17:11.87 | - |
| DOU | DOURBES | 48 | 10:17:08.81 | 10:17:14.85 | - |
| KLB | KALBORN | 62 | 10:17:11.24 | 10:17:18.93 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.