MARCHE-EN-FAMENNE (BE) - 2023-08-09 10:17:00
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2023-08-09 18:42:48 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2023-08-09 10:17:00 UTC
2023-08-09 12:17:00 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.0 |
Regio | MARCHE-EN-FAMENNE (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.187° N, 5.252° E Onzekerheid ± 2.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RCH | ROCHEFORT | 4 | 10:17:01.16 | 10:17:02.14 | - |
GES | GESVES | 25 | 10:17:05.21 | 10:17:08.50 | - |
CLA | CLAVIER | 26 | 10:17:05.24 | 10:17:08.64 | - |
MRD | MAREDSOUS | 37 | 10:17:07.08 | 10:17:11.87 | - |
DOU | DOURBES | 48 | 10:17:08.81 | 10:17:14.85 | - |
KLB | KALBORN | 62 | 10:17:11.24 | 10:17:18.93 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.