ROCHEFORT (BE) - 2023-08-02 11:09:47
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2023-08-02 16:01:35 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-08-02 11:09:47 UTC
2023-08-02 13:09:47 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.4 |
Région | ROCHEFORT (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.179° N, 5.247° E Incertitude ± 0.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 3 | 11:09:47.65 | 11:09:48.30 | - |
CLA | CLAVIER | 27 | 11:09:51.81 | 11:09:55.67 | - |
GES | GESVES | 26 | 11:09:51.87 | 11:09:55.10 | - |
MRD | MAREDSOUS | 37 | 11:09:53.74 | 11:09:58.41 | - |
DOU | DOURBES | 47 | 11:09:55.55 | 11:10:01.68 | - |
KLB | KALBORN | 62 | 11:09:57.93 | 11:10:05.84 | - |
MRG | MONT RIGI | 69 | 11:09:59.63 | - | - |
TGA | TANGISSART | 70 | 11:09:59.65 | - | - |
UCCB | UCCLE | 93 | 11:10:03.44 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.