ROCHEFORT (BE) - 2023-08-02 11:09:47
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2023-08-02 16:01:35 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2023-08-02 11:09:47 UTC
2023-08-02 13:09:47 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.4 |
Regio | ROCHEFORT (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.179° N, 5.247° E Onzekerheid ± 0.5 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
RCH | ROCHEFORT | 3 | 11:09:47.65 | 11:09:48.30 | - |
CLA | CLAVIER | 27 | 11:09:51.81 | 11:09:55.67 | - |
GES | GESVES | 26 | 11:09:51.87 | 11:09:55.10 | - |
MRD | MAREDSOUS | 37 | 11:09:53.74 | 11:09:58.41 | - |
DOU | DOURBES | 47 | 11:09:55.55 | 11:10:01.68 | - |
KLB | KALBORN | 62 | 11:09:57.93 | 11:10:05.84 | - |
MRG | MONT RIGI | 69 | 11:09:59.63 | - | - |
TGA | TANGISSART | 70 | 11:09:59.65 | - | - |
UCCB | UCCLE | 93 | 11:10:03.44 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.