REBECQ (BE) - 2023-08-09 11:04:45
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2023-08-09 18:43:45 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-08-09 11:04:45 UTC
2023-08-09 13:04:45 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.0 |
Région | REBECQ (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.664° N, 4.159° E Incertitude ± 3.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 6 | 11:04:46.55 | 11:04:47.21 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 8 | 11:04:46.90 | 11:04:47.96 | - |
SNF | SENEFFE | 20 | 11:04:48.99 | 11:04:51.45 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 20 | 11:04:49.04 | 11:04:52.38 | - |
TGA | TANGISSART | 26 | 11:04:49.94 | - | - |
UCCB | UCCLE | 20 | - | 11:04:52.12 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.