REBECQ (BE) - 2023-08-09 11:04:45
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2023-08-09 18:43:45 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2023-08-09 11:04:45 UTC
2023-08-09 13:04:45 Belgische tijd |
Type | Explosie in groeve |
Magnitude | ML 1.0 |
Regio | REBECQ (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.664° N, 4.159° E Onzekerheid ± 3.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 6 | 11:04:46.55 | 11:04:47.21 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 8 | 11:04:46.90 | 11:04:47.96 | - |
SNF | SENEFFE | 20 | 11:04:48.99 | 11:04:51.45 | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 20 | 11:04:49.04 | 11:04:52.38 | - |
TGA | TANGISSART | 26 | 11:04:49.94 | - | - |
UCCB | UCCLE | 20 | - | 11:04:52.12 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.