ROCHEFORT (BE) - 2023-09-18 12:09:20
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2023-09-19 16:38:55 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-09-18 12:09:20 UTC
2023-09-18 14:09:20 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.0 |
Région | ROCHEFORT (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.105° N, 5.094° E Incertitude ± 3.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 11 | 12:09:22.48 | 12:09:23.95 | - |
GES | GESVES | 31 | 12:09:26.41 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 32 | 12:09:26.87 | 12:09:30.89 | - |
DOU | DOURBES | 36 | 12:09:27.04 | 12:09:31.74 | - |
CLA | CLAVIER | 38 | 12:09:27.47 | - | - |
BRQ | BRACQUEGNIES | 80 | 12:09:34.93 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 86 | 12:09:36.69 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TERZ | TERZIET | 93 | 12:09:37.46 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 94 | 12:09:38.45 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.