ROCHEFORT (BE) - 2023-09-18 12:09:20
- Magnitude 1.0
Laatste update : 2023-09-19 16:38:55 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2023-09-18 12:09:20 UTC
2023-09-18 14:09:20 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Regio | ROCHEFORT (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.105° N, 5.094° E Onzekerheid ± 3.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 11 | 12:09:22.48 | 12:09:23.95 | - |
| GES | GESVES | 31 | 12:09:26.41 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 32 | 12:09:26.87 | 12:09:30.89 | - |
| DOU | DOURBES | 36 | 12:09:27.04 | 12:09:31.74 | - |
| CLA | CLAVIER | 38 | 12:09:27.47 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 80 | 12:09:34.93 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 86 | 12:09:36.69 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TERZ | TERZIET | 93 | 12:09:37.46 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 94 | 12:09:38.45 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.