| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-03-22 15:30:37 | -15.226 | -172.683 | 10.0 | Mw 6.3 | Samoa Islands Region | Weergeven |
| 2026-03-22 15:27:56 | -15.172 | -172.508 | 10.0 | Mw 6.2 | Samoa Islands Region | Weergeven |
| 2026-03-22 06:15:36 | -15.382 | -173.047 | 10.0 | Mw 6.2 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-03-21 12:16:46 | 23.850 | -45.833 | 10.0 | Mw 6.6 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-03-20 02:30:32 | -19.278 | 168.321 | 10.0 | Mw 6.1 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-03-20 00:22:02 | -61.153 | -56.268 | 4.9 | Mw 6.6 | South Shetland Islands | Weergeven |
| 2026-03-13 13:39:18 | -28.684 | -71.627 | 10.0 | Mw 6.3 | Near Coast of Central Chile | Weergeven |
| 2026-03-09 23:03:54 | 40.551 | 14.043 | 374.2 | ML 6.2 Md 5.1 | Southern Italy | Weergeven |
| 2026-03-06 14:27:47 | -11.548 | 163.163 | 8.7 | Mw 6.3 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-03-04 17:54:36 | 52.266 | 176.363 | 10.0 | Mw 6.4 | Rat Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-03-03 04:56:46 | 2.042 | 96.739 | 18.0 | Mw 6.2 | Northern Sumatra, Indonesia | Weergeven |
| 2026-03-02 03:55:23 | 23.003 | 144.163 | 20.0 | Mw 6.0 | Volcano Islands, Japan Region | Weergeven |
| 2026-03-01 05:44:43 | -21.902 | -179.443 | 596.3 | Mw 6.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-02-23 05:11:48 | 52.357 | -169.857 | 14.0 | Mw 6.1 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
| 2026-02-22 16:57:46 | 6.829 | 116.264 | 619.8 | Mw 7.1 | Borneo | Weergeven |
| 2026-02-22 07:43:26 | -21.800 | 179.549 | 653.8 | Mw 6.0 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-02-16 21:42:52 | 51.272 | 157.686 | 43.0 | Mw 6.0 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-02-15 15:58:48 | 48.327 | 154.561 | 55.0 | Mw 6.0 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-02-14 02:27:37 | -14.893 | 166.601 | 10.0 | Mw 6.4 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-02-12 13:34:31 | -30.801 | -71.445 | 36.9 | Mw 6.2 | Near Coast of Central Chile | Weergeven |
| 2026-02-10 20:44:52 | -21.040 | -178.335 | 510.9 | Mw 6.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-02-04 10:39:29 | -29.595 | -178.595 | 184.2 | Mw 6.1 | Kermadec Islands, New Zealand | Weergeven |
| 2026-01-29 07:30:39 | -57.837 | -25.482 | 68.1 | Mw 6.0 | South Sandwich Islands Region | Weergeven |
| 2026-01-22 12:42:35 | 51.779 | 158.552 | 52.2 | Mw 6.2 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-01-21 16:37:45 | 23.109 | 142.642 | 25.5 | Mw 6.1 | Volcano Islands, Japan Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.