Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-05-20 23:39:05 | -24.438 | -179.989 | 510.1 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-05-20 22:37:03 | 45.960 | 11.135 | 11.6 | ML 2.7 | Northern Italy | Weergeven |
2025-05-20 21:09:03 | -54.795 | -130.150 | 10.0 | mb 5.0 | Pacific-Antarctic Ridge | Weergeven |
2025-05-20 18:44:38 | -56.781 | -67.392 | 10.0 | mb 4.6 | Drake Passage | Weergeven |
2025-05-20 18:40:13 | -21.064 | -179.253 | 615.5 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-05-20 17:57:03 | -17.313 | 66.282 | 10.0 | mb 4.9 | Mauritius-Réunion Region | Weergeven |
2025-05-20 16:22:49 | 0.740 | -26.021 | 10.0 | mb 4.9 | Central Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-05-20 15:05:58 | -3.754 | 144.803 | 10.0 | Mw 6.5 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Weergeven |
2025-05-20 12:53:01 | -23.304 | -179.954 | 539.5 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-05-20 12:14:48 | -20.535 | -177.882 | 542.2 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-05-20 10:16:31 | 37.090 | 71.907 | 166.3 | mb 4.4 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Weergeven |
2025-05-20 05:11:32 | 35.318 | -36.081 | 10.0 | Mw 5.6 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2025-05-19 23:31:28 | -31.141 | -178.454 | 80.0 | mb 5.1 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
2025-05-19 20:34:34 | -23.906 | -179.405 | 401.8 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2025-05-19 18:03:13 | 41.823 | 88.184 | 10.0 | mb 4.8 | Southern Xinjiang, China | Weergeven |
2025-05-19 15:24:11 | -24.615 | -174.969 | 10.0 | mb 5.1 | South of Tonga Islands | Weergeven |
2025-05-19 14:01:20 | -7.151 | -13.062 | 10.0 | mb 5.0 | Ascension Island Region | Weergeven |
2025-05-19 11:17:01 | -35.730 | -102.985 | 10.0 | Mw 5.4 | Southeast of Easter Island | Weergeven |
2025-05-19 05:48:31 | -30.169 | -177.279 | 10.0 | Mw 5.3 | Kermadec Islands, New Zealand | Weergeven |
2025-05-19 05:15:28 | 59.381 | -30.697 | 10.0 | mb 4.4 | Reykjanes Ridge | Weergeven |
2025-05-19 03:46:56 | 51.477 | 16.284 | 9.3 | mb 4.1 | Poland | Weergeven |
2025-05-19 03:14:40 | 37.209 | 141.432 | 10.0 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2025-05-19 00:23:32 | 38.722 | 23.591 | 12.4 | Mw 4.5 | Greece | Weergeven |
2025-05-19 00:11:38 | -16.164 | -175.951 | 370.2 | mb 4.3 | Tonga Islands | Weergeven |
2025-05-18 19:59:06 | -14.090 | 167.302 | 191.3 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.