| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-08-31 22:01:38 | 34.626 | 70.573 | 44.2 | mb 4.4 | Southeastern Afghanistan | Weergeven |
| 2026-08-31 20:00:29 | -9.015 | 158.156 | 10.0 | mb 4.8 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-08-31 18:56:28 | 12.244 | -88.443 | 35.0 | mb 4.6 | Off Coast of Central America | Weergeven |
| 2026-08-31 09:19:57 | 45.145 | 148.219 | 147.8 | mb 4.6 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-08-31 08:36:48 | 40.535 | -126.444 | 10.0 | mb 4.4 | Off Coast of Northern California | Weergeven |
| 2026-08-31 08:03:28 | -8.241 | 120.612 | 10.0 | mb 5.5 | Flores Region, Indonesia | Weergeven |
| 2026-08-31 04:38:22 | -25.207 | 179.802 | 508.3 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-08-30 22:51:07 | -21.288 | -177.870 | 408.4 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-08-30 21:16:39 | -12.444 | 166.620 | 10.0 | mb 4.8 | Santa Cruz Islands | Weergeven |
| 2026-08-30 14:50:32 | 42.325 | 80.521 | 10.0 | mb 4.6 | Kyrgyzstan–Xinjiang Border Region | Weergeven |
| 2026-08-30 09:13:55 | -23.414 | -179.913 | 532.7 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-08-30 09:02:09 | -30.146 | -177.888 | 35.0 | mb 5.8 | Kermadec Islands, New Zealand | Weergeven |
| 2026-08-30 08:09:44 | 51.586 | 159.101 | 54.9 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-08-30 00:14:19 | 42.042 | 142.617 | 63.6 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
| 2026-08-29 22:35:22 | 40.154 | 19.882 | 10.0 | mb 4.8 | Albania | Weergeven |
| 2026-08-29 21:00:19 | 29.993 | 131.078 | 35.0 | mb 4.8 | Southeast of Ryukyu Islands | Weergeven |
| 2026-08-29 19:36:06 | 14.444 | 51.468 | 10.0 | mb 4.6 | Eastern Gulf of Aden | Weergeven |
| 2026-08-29 18:16:50 | -22.745 | 170.373 | 10.0 | mb 4.2 | Southeast of Loyalty Islands | Weergeven |
| 2026-08-29 15:17:06 | 35.803 | 140.994 | 34.8 | Mw 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-08-29 15:16:55 | 54.821 | -156.951 | 5.0 | ML 4.8 | South of Alaska | Weergeven |
| 2026-08-29 12:32:52 | 36.218 | 27.573 | 14.3 | mb 4.5 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
| 2026-08-29 10:50:24 | 4.569 | -76.850 | 58.1 | mb 4.5 | Colombia | Weergeven |
| 2026-08-29 09:15:46 | -8.588 | 127.222 | 10.0 | mb 4.7 | Timor Region | Weergeven |
| 2026-08-29 08:23:22 | -22.324 | -179.689 | 602.3 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-08-29 05:40:06 | -31.848 | 56.952 | 10.0 | mb 5.1 | Southwest Indian Ridge | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.