Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-08-01 23:52:31 | 10.717 | -62.815 | 110.8 | mb 4.7 | Near Coast of Venezuela | Weergeven |
2025-08-01 22:51:30 | 52.294 | 160.773 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-01 22:27:35 | 42.357 | 145.656 | 10.0 | Mw 5.5 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
2025-08-01 22:03:02 | 52.074 | 160.171 | 10.0 | Mw 5.4 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-01 21:18:20 | 43.232 | 146.355 | 78.1 | mb 4.7 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-01 21:03:34 | 36.068 | 70.053 | 122.6 | Mw 5.0 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Weergeven |
2025-08-01 20:32:23 | 51.021 | 158.710 | 35.0 | mb 5.0 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-01 20:08:13 | 50.325 | 156.492 | 86.8 | mb 5.6 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-01 20:07:57 | 50.490 | 156.403 | 94.4 | Mw 5.4 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-01 19:56:33 | 48.986 | 155.483 | 62.9 | mb 4.8 | Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-01 19:33:11 | 10.349 | -84.399 | 116.3 | mb 4.8 | Costa Rica | Weergeven |
2025-08-01 19:30:53 | 50.339 | 158.637 | 10.0 | mb 4.7 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-01 19:24:24 | 52.496 | 160.570 | 33.9 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-01 19:14:42 | 50.305 | 159.056 | 10.0 | mb 4.5 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-01 19:07:35 | 51.708 | 159.395 | 10.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-01 18:53:10 | 52.774 | 161.459 | 10.0 | mb 5.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-01 18:51:56 | 52.243 | 160.745 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-01 18:47:23 | 52.054 | 160.419 | 23.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-01 18:42:10 | 50.175 | 159.332 | 10.0 | mb 4.4 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-01 18:32:31 | 12.126 | -86.684 | 121.4 | mb 4.8 | Nicaragua | Weergeven |
2025-08-01 18:28:07 | 52.334 | 160.564 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-01 18:20:45 | 50.200 | 159.035 | 10.0 | Mw 6.1 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-01 18:11:29 | 51.900 | 159.204 | 53.5 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-08-01 17:43:50 | 49.943 | 158.439 | 10.0 | mb 4.6 | East of Kuril Islands | Weergeven |
2025-08-01 17:41:00 | 51.410 | 159.639 | 23.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.