| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-02-04 06:46:07 | 50.143 | 158.680 | 10.0 | mb 4.7 | East of Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-02-04 06:26:07 | 32.856 | 83.179 | 10.0 | mb 4.9 | Xizang | Weergeven |
| 2026-02-04 05:07:22 | -21.847 | -177.726 | 344.4 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-02-04 04:25:54 | -5.600 | 150.084 | 143.8 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-02-04 02:07:44 | -26.935 | -176.279 | 10.0 | Mw 5.3 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-02-04 00:36:31 | -6.829 | 132.052 | 11.1 | mb 5.1 | Tanimbar Islands Region, Indonesia | Weergeven |
| 2026-02-04 00:30:29 | -67.524 | 114.284 | 10.0 | mb 4.9 | Antarctica | Weergeven |
| 2026-02-04 00:23:33 | 52.370 | 158.980 | 60.8 | mb 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-02-04 00:03:05 | -31.440 | -179.652 | 333.0 | mb 4.4 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2026-02-03 21:24:30 | -5.961 | 146.582 | 74.6 | mb 4.6 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
| 2026-02-03 19:34:01 | -15.342 | -173.087 | 10.0 | mb 5.2 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-02-03 19:21:36 | -6.235 | 147.586 | 70.2 | Mw 5.2 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
| 2026-02-03 18:36:11 | 35.752 | 141.173 | 29.2 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-02-03 15:51:31 | 20.563 | 94.015 | 71.1 | mb 5.1 | Myanmar | Weergeven |
| 2026-02-03 15:38:50 | -51.349 | 139.100 | 10.0 | Mw 5.1 | Western Indian-Antarctic Ridge | Weergeven |
| 2026-02-03 15:34:01 | 20.447 | 93.934 | 57.0 | Mw 5.8 | Myanmar | Weergeven |
| 2026-02-03 12:27:22 | 48.192 | 156.493 | 10.0 | mb 4.7 | East of Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-02-03 09:03:23 | 36.764 | 140.996 | 59.7 | mb 5.0 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-02-03 02:50:46 | -6.612 | 129.911 | 141.5 | mb 5.2 | Banda Sea | Weergeven |
| 2026-02-03 00:33:23 | 56.171 | 161.644 | 72.2 | mb 5.0 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-02-02 21:58:48 | 37.640 | 142.403 | 35.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-02-02 21:25:36 | -20.116 | -177.796 | 491.4 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-02-02 17:29:06 | -8.568 | 157.341 | 10.0 | mb 4.6 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-02-02 09:47:51 | 45.688 | 35.648 | 10.0 | mb 4.8 | Crimea Region, Ukraine | Weergeven |
| 2026-02-02 08:15:41 | -46.644 | 165.490 | 10.0 | Mw 5.3 | Off West Coast of South Island, New... | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.