| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-08-08 04:50:34 | 62.269 | -152.314 | 10.0 | ML 5.6 | Central Alaska | Weergeven |
| 2026-08-08 04:42:42 | 47.254 | 11.508 | 6.0 | ML 3.5 | Austria | Weergeven |
| 2026-08-08 03:59:31 | -28.477 | -176.549 | 10.0 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2026-08-08 03:45:26 | 39.635 | 82.875 | 10.0 | mb 4.8 | Southern Xinjiang, China | Weergeven |
| 2026-08-08 03:30:04 | 32.779 | 73.853 | 10.0 | mb 4.5 | Pakistan | Weergeven |
| 2026-08-07 23:19:07 | -13.738 | -112.271 | 10.0 | Mw 5.1 | Central East Pacific Rise | Weergeven |
| 2026-08-07 22:19:39 | -21.509 | -113.581 | 10.0 | mb 4.8 | Southern East Pacific Rise | Weergeven |
| 2026-08-07 17:31:28 | -24.886 | 179.578 | 504.6 | mb 4.3 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-08-07 15:35:48 | -24.800 | 179.771 | 508.5 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-08-07 14:55:33 | 36.861 | 72.556 | 10.0 | mb 4.5 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Weergeven |
| 2026-08-07 14:21:30 | 50.424 | 156.703 | 83.9 | mb 5.0 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-08-07 13:09:06 | -15.815 | -174.003 | 185.6 | mb 4.4 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2026-08-07 12:55:55 | 81.462 | -4.676 | 10.0 | mb 4.4 | North of Svalbard | Weergeven |
| 2026-08-07 07:10:56 | 36.055 | 27.994 | 10.0 | mb 4.4 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
| 2026-08-07 05:08:30 | 28.505 | 104.752 | 10.0 | mb 5.1 | Sichuan, China | Weergeven |
| 2026-08-07 02:38:10 | 13.386 | 120.611 | 90.2 | mb 5.0 | Mindoro, Philippines | Weergeven |
| 2026-08-06 23:20:30 | 45.147 | 14.738 | 9.0 | 0.0 | Northwestern Balkan Region | Weergeven |
| 2026-08-06 23:20:29 | 45.070 | 14.910 | N/A | ML 3.5 | Northwestern Balkan Region | Weergeven |
| 2026-08-06 20:07:24 | 52.072 | 160.111 | 40.7 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-08-06 19:05:22 | 4.144 | 93.201 | 10.0 | mb 4.4 | Off West Coast of Northern Sumatra | Weergeven |
| 2026-08-06 18:57:21 | -12.195 | -75.257 | 10.0 | Mw 5.3 | Central Peru | Weergeven |
| 2026-08-06 17:50:40 | 39.639 | 143.670 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-08-06 17:43:36 | 39.583 | 143.641 | 10.0 | Mw 5.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-08-06 16:01:59 | -3.323 | 148.477 | 10.0 | mb 4.9 | Bismarck Sea | Weergeven |
| 2026-08-06 13:42:11 | -8.003 | 158.600 | 54.3 | Mw 5.1 | Solomon Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.