Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-06-10 03:46:09 | -55.459 | -28.252 | 37.5 | mb 5.4 | South Sandwich Islands Region | Weergeven |
2025-06-10 03:04:13 | 40.243 | 24.096 | 10.0 | mb 4.4 | Aegean Sea | Weergeven |
2025-06-09 20:26:40 | 53.911 | 159.410 | 122.2 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-06-09 18:45:18 | 16.691 | 59.801 | 10.0 | mb 4.7 | Owen Fracture Zone Region | Weergeven |
2025-06-09 16:05:00 | 13.678 | 120.685 | 184.2 | Mw 5.1 | Mindoro, Philippines | Weergeven |
2025-06-09 03:14:44 | 18.401 | 94.602 | 49.6 | mb 4.9 | Myanmar | Weergeven |
2025-06-09 02:46:12 | -29.893 | -179.287 | 300.9 | mb 4.6 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
2025-06-08 22:48:59 | -21.160 | -177.966 | 436.9 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-06-08 22:43:22 | 4.417 | -73.131 | 10.0 | mb 4.8 | Colombia | Weergeven |
2025-06-08 21:28:09 | -47.950 | 116.055 | 10.0 | Mw 5.5 | Western Indian-Antarctic Ridge | Weergeven |
2025-06-08 21:15:06 | -47.782 | 116.035 | 9.0 | Mw 5.9 | Western Indian-Antarctic Ridge | Weergeven |
2025-06-08 18:49:05 | -18.917 | 169.424 | 261.3 | mb 4.4 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2025-06-08 17:45:12 | 4.376 | -73.218 | 10.0 | mb 4.5 | Colombia | Weergeven |
2025-06-08 16:30:58 | 4.420 | -73.341 | 10.0 | mb 4.9 | Colombia | Weergeven |
2025-06-08 14:55:46 | -59.752 | -150.461 | 10.0 | mb 5.1 | Pacific-Antarctic Ridge | Weergeven |
2025-06-08 13:37:19 | 4.365 | -73.262 | 10.0 | mb 4.7 | Colombia | Weergeven |
2025-06-08 13:08:05 | 4.512 | -73.155 | 9.0 | Mw 6.3 | Colombia | Weergeven |
2025-06-08 08:39:07 | 16.984 | -85.665 | 10.0 | mb 4.6 | North of Honduras | Weergeven |
2025-06-08 04:56:58 | -47.873 | 116.109 | 10.0 | mb 5.2 | Western Indian-Antarctic Ridge | Weergeven |
2025-06-08 04:39:28 | 87.028 | 47.361 | 10.0 | mb 5.3 | North of Franz Josef Land | Weergeven |
2025-06-08 02:31:43 | -47.801 | 116.064 | 10.0 | mb 4.8 | Western Indian-Antarctic Ridge | Weergeven |
2025-06-08 01:41:01 | -20.771 | -177.872 | 493.5 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2025-06-08 00:50:30 | 14.657 | 144.279 | 10.0 | Mw 5.3 | Mariana Islands | Weergeven |
2025-06-07 23:20:45 | -47.827 | 116.016 | 10.0 | Mw 6.2 | Western Indian-Antarctic Ridge | Weergeven |
2025-06-07 16:09:27 | 36.427 | 26.723 | 123.9 | mb 4.3 | Dodecanese Islands, Greece | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.